UID:{1801670080
|
ZORO
TOP 1% NEUVILLETTE IN ASIA
CN
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.0 : 264.0198 | 44025 | 1096 | 669 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.5 : 268.8180 | 19020 | 1814 | 1067 | 93 | 116.8% | |||
C0 | 83.0 : 204.9170 | 18600 | 2073 | 899 | 135 | 116.8% | |||
C0 | 69.0 : 228.3165 | 19827 | 2006 | 987 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 44.3 : 218.2151 | 17332 | 2265 | 852 | 100 | 124.0% | |||
C0 | 58.8 : 186.0148 | 34354 | 1181 | 800 | 63 | 193.9% | |||
C0 | 56.5 : 241.1143 | 33480 | 1131 | 628 | 47 | 122.7% | |||
C0 | 78.8 : 146.4141 | 18583 | 1605 | 808 | 91 | 245.9% | |||
C0 | 11.6 : 122.390 | 49081 | 849 | 940 | 72 | 150.5% | |||
C0 | ![]() |
