UID:{600129890
|
AlphaC
not even close
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.8 : 158.0187 | 18165 | 1949 | 1006 | 0 | 265.4% | |||
C1 | 57.9 : 313.4185 | 38527 | 1105 | 634 | 40 | 112.3% | |||
C6 | 61.9 : 226.7173 | 18109 | 1463 | 863 | 294 | 111.0% | |||
C1 |
not even close
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.8 : 158.0187 | 18165 | 1949 | 1006 | 0 | 265.4% | |||
C1 | 57.9 : 313.4185 | 38527 | 1105 | 634 | 40 | 112.3% | |||
C6 | 61.9 : 226.7173 | 18109 | 1463 | 863 | 294 | 111.0% | |||
C1 |