UID:601201399
|
Sword
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 61.1 : 272.7151 | 39794 | 949 | 561 | 19 | 151.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 8.7 HP% | 10.4 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 33.4 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 568 HP | 14 CRIT DMG | 4.7 HP% | 34.2 | |
46.6 HP% | 23.3 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 299 HP | 5.2 Energy Recharge | 36.5 | |
46.6 HP% | 777 HP | 14 CRIT DMG | 46 DEF | 6.2 CRIT Rate | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 19 Elemental Mastery | 15.6 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: