UID: 604400792|
Quarter_Turn
No cost too great.
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙宁娜 | C6 | R1 | 4 | 100.0 : 277.3234 | 29036 | 1183 | 844 | 23 | 157.6% |
温迪 | C6 | R5 | 4 | 100.5 : 208.9211 | 15999 | 2457 | 689 | 19 | 141.7% |
魈 | C6 | R5 | 4 | 54.5 : 300.3189 | 23787 | 2485 | 852 | 0 | 124.0% |
枫原万叶 | C6 | R5 | 4 | 42.7 : 50.082 | 18994 | 1300 | 993 | 1053 | 179.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.7 ATK% | 47.4 |
宗室之翎 | 311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 5.3 HP% | 5.1 DEF% | 49.8 |
黄金时代的先声 | 51.8 Energy Recharge | 14 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 18 ATK | 4.1 ATK% | 49.0 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 HP% | 20.2 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 40.4 |
黄金剧团的奖赏 | 62.2 CRIT DMG | 21 CRIT Rate | 16 DEF | 299 HP | 7.3 DEF% | 42.0 |
野花记忆的绿野 | 4780 HP | 119 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
猎人青翠的箭羽 | 311 ATK | 24 Energy Recharge | 61 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
翠绿猎人的笃定 | 187 Elemental Mastery | 24.6 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 299 HP | 14.0 |
迷醉长梦的守护 | 187 Elemental Mastery | 14 CRIT Rate | 568 HP | 5.2 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 28.0 |
翠绿的猎人之冠 | 187 Elemental Mastery | 20.7 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 21 DEF | 20.2 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: