UID:{604496840
|
Lizzard
Good day to you
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 57.9 : 238.5133 | 16409 | 2160 | 752 | 117 | 126.6% | |||
C3 | 69.8 : 176.2116 | 19083 | 2722 | 991 | 0 | 111.7% | |||
C1 | 43.2 : 189.598 | 20972 | 2200 | 1024 | 98 | 100.0% | |||
C0 | 60.4 : 199.397 | 18139 | 2415 | 711 | 105 | 116.8% | |||
C0 | 61.4 : 213.991 | 42217 | 1245 | 690 | 159 | 105.8% | |||
C1 | 27.5 : 88.990 | 56468 | 1132 | 808 | 96 | 116.8% | |||
C0 | 31.6 : 254.072 | 36420 | 1264 | 789 | 0 | 146.5% | |||
C0 | 15.1 : 93.568 | 22121 | 1347 | 959 | 894 | 132.4% | |||
C0 | 83.2 : 122.666 | 23368 | 2410 | 1109 | 0 | 114.2% | |||
C0 | 52.4 : 71.057 | 21010 | 1280 | 3620 | 121 | 125.9% | |||
C0 | 48.9 : 76.456 | 18480 | 1409 | 723 | 690 | 120.7% | |||
C0 | 61.0 : 50.054 | 18966 | 2421 | 1021 | 40 | 279.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.8 ATK% | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 28.0 | |
![]() |
