UID:{609274692
|
Maru
Acts 17:23
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 71.9 : 179.0207 | 19265 | 2151 | 831 | 40 | 258.9% | |||
C0 | 90.4 : 207.3187 | 18570 | 2230 | 823 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 54.4 : 279.8168 | 17979 | 1016 | 2139 | 169 | 112.3% | |||
C0 | 56.5 : 228.3162 | 17332 | 2201 | 924 | 163 | 100.0% | |||
C1 | 72.2 : 215.9160 | 18501 | 2391 | 829 | 68 | 112.3% | |||
C0 | 62.2 : 147.9154 | 16949 | 1288 | 708 | 725 | 100.0% | |||
C1 |