UID: 613681096|
MaxWaxen
Luminiscencia sin euforia ilusoria
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流浪者 | C5 | R1 | 4 | 68.5 : 242.5180 | 18452 | 2071 | 701 | 58 | 111.7% |
迪卢克 | C0 | R5 | 4 | 50.6 : 188.4134 | 19335 | 1922 | 963 | 37 | 109.1% |
芙宁娜 | C2 | R3 | 4 | 70.4 : 191.5123 | 34331 | 1065 | 730 | 103 | 152.5% |
班尼特 | C6 | R1 | 4 | 56.3 : 132.284 | 20281 | 1176 | 872 | 166 | 232.2% |
珐露珊 | C6 | R1 | 4 | 50.5 : 84.268 | 19961 | 1447 | 753 | 137 | 258.1% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
魂香之花 | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 42.7 |
垂玉之叶 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 HP% | 538 HP | 33.4 |
祝祀之凭 | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 837 HP | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 35.8 |
绯花之壶 | 46.6 Anemo DMG | 11.3 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 37.4 |
浮溯之珏 | 62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 12.4 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 25.6 |
宗室之花 | 4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 19.4 |
宗室之翎 | 311 ATK | 717 HP | 10.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 12.4 |
宗室时计 | 51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 10.5 HP% | 508 HP | 19 DEF | 21.0 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 Pyro DMG | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 42 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 13.2 |
宗室面具 | 31.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 4.7 HP% | 12.4 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: