UID:{614304791
|
.
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.4 : 235.9133 | 17393 | 2435 | 876 | 178 | 138.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 32.7 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 40 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 29.5 | |
46.6 ATK% | 8.2 CRIT Rate | 33 ATK | 14.8 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 31.2 | |
46.6 ATK% | 14.2 Energy Recharge | 35 ATK | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 24 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 11.6 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: