UID:{617465052
|
pa
✶⋆.˚
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 76.4 : 197.8165 | 15630 | 2017 | 727 | 232 | 109.1% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 33 ATK | 3.5 CRIT Rate | 35.0 | |
![]() |
✶⋆.˚
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 76.4 : 197.8165 | 15630 | 2017 | 727 | 232 | 109.1% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 33 ATK | 3.5 CRIT Rate | 35.0 | |
![]() |