UID:{635093389
|
Jok
PTBR/ENG
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.0 : 221.3178 | 39486 | 1172 | 723 | 93 | 115.5% | |||
C0 | 71.6 : 231.4160 | 19635 | 1751 | 782 | 166 | 127.2% | |||
C0 | 80.7 : 194.9155 | 19002 | 2011 | 1028 | 82 | 100.0% | |||
C1 | 79.8 : 172.8154 | 17954 | 1077 | 688 | 304 | 116.8% | |||
C0 | 76.7 : 150.3148 | 18295 | 1220 | 2726 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 33.4 : 173.9147 | 28805 | 1539 | 1103 | 40 | 122.0% | |||
C1 | 59.6 : 173.6138 | 37031 | 1162 | 747 | 89 | 173.8% | |||
C0 | 75.5 : 196.1136 | 21614 | 1704 | 1004 | 23 | 104.5% | |||
C0 | 34.9 : 105.2120 | 17428 | 1387 | 723 | 912 | 110.4% | |||
C0 | 54.9 : 163.5117 | 30961 | 1171 | 688 | 54 | 250.5% | |||
C0 | 17.0 : 95.875 | 53811 | 1187 | 1028 | 16 | 109.7% | |||
C0 | 15.9 : 71.047 | 21050 | 1197 | 3032 | 21 | 172.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 18 ATK | 5.8 ATK% | 42.8 | |
![]() |
