UID:638063474
|
eris6
life regresses as i play this game
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 47.0 : 246.6168 | 16600 | 1053 | 663 | 415 | 105.2% | |||
C0 | 73.3 : 212.0158 | 20327 | 2096 | 1012 | 16 | 109.7% | |||
C1 | 52.0 : 220.9153 | 22779 | 1484 | 722 | 42 | 115.5% | |||
C0 | 53.6 : 272.2134 | 25636 | 1820 | 1189 | 44 | 111.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 6.6 DEF% | 26.4 | |
311 ATK | 25.5 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 269 HP | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 ATK% | 31.1 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 269 HP | 3.5 CRIT Rate | 38.1 | |
46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 37 ATK | 9.3 ATK% | 33.3 | |
31.1 CRIT Rate | 30.3 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 30.3 | |
4780 HP | 69 DEF | 22.5 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 29.5 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 538 HP | 11.7 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 20.2 | |
46.6 HP% | 13.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 39 ATK | 7.4 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 269 HP | 35.7 | |
31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 9.3 HP% | 21 Elemental Mastery | 17.1 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: