UID:{647676667
|
Nitsc:
If you want materials, come in calmly, my amigo :v
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 48.6 : 252.0179 | 17162 | 1943 | 750 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 70.3 : 258.7178 | 22769 | 2075 | 897 | 142 | 114.9% | |||
C0 | 53.2 : 172.8161 | 15917 | 1204 | 782 | 820 | 120.7% | |||
C0 | 68.8 : 140.1161 | 21730 | 1345 | 849 | 58 | 262.1% | |||
C6 | 81.1 : 174.1155 | 15013 | 2124 | 754 | 103 | 105.8% | |||
C0 | 45.1 : 220.5155 | 40352 | 1167 | 778 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 65.3 : 226.0133 | 18735 | 2391 | 943 | 84 | 126.6% | |||
C0 | 60.4 : 159.6125 | 37272 | 1192 | 886 | 37 | 169.3% | |||
C0 | 63.1 : 152.6123 | 27159 | 1063 | 603 | 112 | 249.7% | |||
C0 | 21.7 : 92.880 | 20300 | 1321 | 965 | 1034 | 124.0% | |||
C3 | 38.3 : 76.454 | 16937 | 381 | 731 | 115 | 150.1% | |||
C0 | 5.0 : 61.316 | 19776 | 645 | 1003 | 705 | 119.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 21 DEF | 18 ATK | 45.1 | |
![]() |
