UID:{653316793
|
laydream
No quiero dejar genshin...adios play4
NA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.3 : 219.0182 | 17645 | 2037 | 958 | 79 | 100.0% | |||
C0 | 70.1 : 191.5176 | 33809 | 1176 | 724 | 44 | 185.8% | |||
C1 | 75.0 : 208.6175 | 19663 | 1869 | 963 | 63 | 118.8% | |||
C0 | 75.4 : 182.3169 | 20880 | 1073 | 860 | 285 | 120.7% | |||
C3 | 53.2 : 304.9168 | 31174 | 1061 | 706 | 84 | 114.9% | |||
C0 | 45.4 : 227.5161 | 17844 | 2122 | 920 | 249 | 116.8% | |||
C0 | 77.6 : 204.2158 | 18851 | 2502 | 850 | 120 | 135.6% | |||
C0 | 53.6 : 244.5141 | 21625 | 1867 | 779 | 65 | 106.5% | |||
C0 | 80.6 : 219.8136 | 30557 | 1278 | 719 | 0 | 180.3% | |||
C0 | 25.2 : 106.7102 | 52570 | 1078 | 828 | 91 | 140.2% | |||
C0 | 27.9 : 88.989 | 23018 | 923 | 819 | 602 | 200.4% | |||
C0 | 55.5 : 90.484 | 18978 | 1090 | 2817 | 0 | 204.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 39.7 | |
![]() |
