UID:{664485892
|
Saph
NA
AR58
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.6 : 243.1155 | 22829 | 2033 | 823 | 65 | 105.2% | |||
C0 | 70.1 : 260.5140 | 19425 | 1248 | 1005 | 593 | 125.9% | |||
C0 | 58.3 : 219.0114 | 31327 | 1421 | 689 | 86 | 100.0% | |||
C0 | 52.4 : 149.5108 | 19226 | 1977 | 770 | 61 | 128.5% | |||
C0 | 39.4 : 168.992 | 27986 | 1189 | 716 | 112 | 224.7% | |||
C0 | 63.7 : 81.990 | 19144 | 1258 | 837 | 1048 | 142.7% | |||
C0 | 49.1 : 141.082 | 19193 | 2228 | 1130 | 40 | 145.3% | |||
C0 | 24.0 : 179.181 | 21175 | 2446 | 774 | 86 | 123.3% | |||
C1 | 14.7 : 92.067 | 16100 | 1342 | 911 | 1035 | 129.1% | |||
C0 | 28.3 : 56.257 | 13623 | 1111 | 567 | 957 | 120.7% | |||
C6 | 12.0 : 137.145 | 17482 | 1586 | 1069 | 82 | 230.5% | |||
C0 | 12.8 : 69.439 | 16363 | 1255 | 2724 | 77 | 207.9% | |||
C0 | 15.1 : 64.039 | 17154 | 1248 | 1061 | 725 | 123.3% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 42 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
![]() |
