UID: 701718000|
Slit
Rehber videoları için: Youtube: @boraslit
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜兰 | C6 | R1 | 4 | 95.0 : 236.9184 | 33140 | 1184 | 569 | 0 | 147.2% |
娜维娅 | C0 | R1 | 2 2 | 73.0 : 187.1176 | 17729 | 2807 | 964 | 63 | 100.0% |
雷电将军 | C3 | R5 | 4 | 65.3 : 151.8166 | 18587 | 2512 | 923 | 58 | 239.5% |
胡桃 | C1 | R1 | 4 | 68.8 : 243.9159 | 32866 | 1333 | 978 | 205 | 104.5% |
阿蕾奇诺 | C0 | R1 | 4 | 74.9 : 203.4152 | 19794 | 2234 | 887 | 58 | 100.0% |
那维莱特 | C6 | R1 | 4 | 59.4 : 276.1151 | 40106 | 1199 | 610 | 42 | 116.8% |
玛拉妮 | C0 | R1 | 4 | 54.5 : 285.9150 | 34810 | 1089 | 694 | 42 | 110.4% |
纳西妲 | C2 | R1 | 4 | 64.9 : 136.3149 | 16102 | 1293 | 891 | 566 | 116.2% |
芙宁娜 | C3 | R2 | 4 | 66.6 : 167.4146 | 33826 | 1163 | 753 | 257 | 182.9% |
千织 | C0 | R4 | 4 | 83.6 : 180.6137 | 16512 | 1248 | 1817 | 16 | 115.5% |
艾尔海森 | C0 | R5 | 4 | 63.3 : 113.7123 | 20486 | 985 | 1257 | 451 | 109.1% |
八重神子 | C2 | R1 | 4 | 72.4 : 199.3122 | 15929 | 1783 | 708 | 254 | 114.9% |
艾梅莉埃 | C0 | R1 | 4 | 96.0 : 139.7108 | 19969 | 2349 | 734 | 93 | 118.1% |
基尼奇 | C0 | R2 | 4 | 19.8 : 132.778 | 12858 | 2116 | 822 | 0 | 110.4% |
希诺宁 | C2 | R1 | 4 | 26.4 : 75.673 | 19632 | 1237 | 3788 | 16 | 186.2% |
枫原万叶 | C2 | R5 | 4 | 21.7 : 57.847 | 22239 | 1210 | 1036 | 766 | 218.5% |
闲云 | C0 | R5 | 4 | 14.7 : 50.024 | 17995 | 3321 | 840 | 107 | 155.7% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
昔时遗落之誓 | 4780 HP | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 14.0 |
昔时浮想之思 | 311 ATK | 18.7 ATK% | 47 Elemental Mastery | 13.9 DEF% | 6.5 Energy Recharge | |
昔时回映之音 | 46.6 ATK% | 20.1 Energy Recharge | 19 DEF% | 239 HP | 21 DEF | |
昔时应许之梦 | 46.6 ATK% | 747 HP | 17.5 HP% | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | |
华饰之兜 | 46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 47 ATK | 10.2 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
梦中的铁花 | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 16 DEF | 21 Elemental Mastery | 30.3 |
裁断的翎羽 | 311 ATK | 63 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 DEF | 25.6 |
雷云之笼 | 187 Elemental Mastery | 14.4 CRIT Rate | 37 ATK | 4.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | 28.8 |
如蜜的终宴 | 46.6 Dendro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 33.4 |
沙王的投影 | 31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 568 HP | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge |
页面
1 of 9| 跳转到页面: