UID: 702180302|
DeSSeD
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔海森 | C0 | R1 | 2 2 | 57.6 : 269.6170 | 19995 | 1735 | 907 | 143 | 105.8% |
八重神子 | C0 | R1 | 2 2 | 75.5 : 228.0156 | 16442 | 1824 | 643 | 155 | 123.3% |
纳西妲 | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 143.2131 | 16489 | 1297 | 662 | 937 | 147.9% |
久岐忍 | C4 | R5 | 2 2 | 29.9 : 92.799 | 29924 | 1222 | 839 | 642 | 164.0% |
希诺宁 | C0 | R1 | 4 | 20.9 : 74.960 | 19703 | 1431 | 3906 | 0 | 140.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
驯兽师的护符 | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.6 |
巡山客的信标 | 311 ATK | 24.6 Energy Recharge | 538 HP | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.0 |
秘术家的金盘 | 58.3 DEF% | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
角斗士的酣醉 | 58.3 DEF% | 16.9 ATK% | 53 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 6.2 |
魔战士的羽面 | 58.3 DEF% | 70 ATK | 11.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 5.4 |
雷鸟的怜悯 | 4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 33.4 |
裁断的翎羽 | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 35.0 |
沉金的岁月 | 46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 34.1 |
降雷的凶兆 | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 33 ATK | 269 HP | 4.7 HP% | 28.0 |
破冰踏雪的回音 | 31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 21.8 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: