UID:{702765801
|
Yoshi
Vive Le France
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 78.9 : 130.0171 | 18087 | 2163 | 723 | 0 | 116.2% | |||
C6 | 92.9 : 165.0168 | 15445 | 2115 | 700 | 19 | 124.6% | |||
C0 | 85.6 : 145.6161 | 18273 | 2269 | 683 | 128 | 100.0% | |||
C6 | 79.3 : 197.0156 | 19620 | 2294 | 834 | 61 | 122.7% | |||
C0 | 89.0 : 160.4154 | 20589 | 1692 | 1053 | 63 | 126.6% | |||
C6 | 63.7 : 137.8148 | 14953 | 2377 | 612 | 194 | 115.5% | |||
C0 | 85.1 : 195.7143 | 31198 | 1488 | 1000 | 162 | 120.1% | |||
C2 | 88.3 : 209.7143 | 36496 | 1160 | 716 | 40 | 147.3% | |||
C3 | 71.5 : 153.7141 | 19693 | 2412 | 893 | 23 | 162.8% | |||
C6 | 88.0 : 163.5134 | 23191 | 2089 | 858 | 33 | 148.6% | |||
C0 | 64.5 : 201.1107 | 20781 | 1979 | 1025 | 0 | 128.5% | |||
C0 | ![]() |
