UID:703817994
|
Ханако
Дымок окутал потолок...
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 84.7 : 233.8189 | 19688 | 1372 | 933 | 287 | 105.2% | |||
C1 | 85.6 : 214.5186 | 14944 | 2167 | 849 | 21 | 105.2% | |||
C0 | 54.4 : 227.5180 | 19361 | 2690 | 947 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 72.3 : 182.1179 | 19172 | 2230 | 733 | 21 | 127.2% | |||
C1 | 94.0 : 214.8175 | 21200 | 2063 | 997 | 0 | 119.4% | |||
C6 | 52.1 : 186.0174 | 14537 | 1646 | 730 | 165 | 117.5% | |||
C4 | 59.4 : 168.9172 | 16741 | 902 | 660 | 16 | 113.6% | |||
C0 | 52.4 : 243.9171 | 20624 | 1904 | 936 | 51 | 123.3% | |||
C6 | 73.0 : 140.1170 | 15688 | 1584 | 887 | 51 | 197.4% | |||
C0 | 47.0 : 315.0164 | 34554 | 1144 | 632 | 63 | 100.0% | |||
C1 | 70.2 : 206.4161 | 17867 | 1809 | 756 | 86 | 124.6% | |||
C0 | 63.3 : 253.2157 | 21905 | 2311 | 825 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 78.5 : 211.7155 | 19485 | 1636 | 673 | 44 | 133.0% | |||
C0 | 74.6 : 197.5155 | 18558 | 1841 | 810 | 91 | 114.9% | |||
C0 | 69.4 : 152.6154 | 17901 | 1414 | 832 | 42 | 252.6% | |||
C0 | 53.6 : 101.3153 | 51817 | 1101 | 884 | 44 | 116.8% | |||
C2 | 84.1 : 190.7153 | 17071 | 1704 | 831 | 124 | 100.0% | |||
C0 | 65.0 : 178.2153 | 37509 | 1173 | 792 | 37 | 168.6% | |||
C0 | 73.6 : 230.4150 | 16829 | 1312 | 969 | 283 | 131.1% | |||
C0 | 76.9 : 197.7149 | 16632 | 1230 | 1716 | 65 | 110.4% | |||
C0 | 59.2 : 272.7146 | 17441 | 2204 | 758 | 56 | 128.5% | |||
C0 | 48.6 : 100.5142 | 17144 | 1632 | 769 | 121 | 120.1% | |||
C1 | 70.7 : 151.3138 | 29721 | 942 | 962 | 304 | 117.5% | |||
C0 | 72.8 : 147.1137 | 26822 | 1096 | 604 | 47 | 251.2% | |||
C0 | 55.2 : 232.7130 | 16385 | 1881 | 533 | 16 | 122.0% | |||
C0 | 59.8 : 124.6126 | 17152 | 1741 | 692 | 200 | 221.5% | |||
C0 | 65.6 : 196.4118 | 18923 | 1862 | 830 | 40 | 140.8% | |||
C0 | 34.6 : 97.4111 | 18666 | 1283 | 993 | 808 | 177.4% | |||
C0 | 13.5 : 126.298 | 43204 | 858 | 490 | 91 | 181.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 31.1 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 42.7 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 42 DEF | 15.5 CRIT DMG | 299 HP | 41.1 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 8.7 HP% | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 41.2 | |
46.6 Dendro DMG | 21.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 508 HP | 3.5 CRIT Rate | 28.8 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 568 HP | 4.1 ATK% | 21.8 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 41.9 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 19 DEF | 36.6 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 269 HP | 20.2 | |
46.6 Hydro DMG | 18.1 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 37 ATK | 4.1 HP% | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 37 DEF | 12.4 CRIT DMG | 18 ATK | 12.4 |
页面
1 of 15| 跳转到页面: