UID:705013081
|
NOLA
Moon Shine
EU
AR58
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 77.9 : 240.8177 | 18244 | 2040 | 921 | 49 | 124.6% | |||
C0 | 53.2 : 158.4109 | 35439 | 1092 | 808 | 40 | 125.9% | |||
C5 | 70.7 : 81.9106 | 21937 | 1059 | 1102 | 77 | 236.7% | |||
C4 | 50.5 : 113.799 | 20074 | 1246 | 593 | 207 | 237.7% | |||
C6 | 29.5 : 92.798 | 37452 | 1001 | 954 | 0 | 179.6% | |||
C4 | 71.5 : 105.178 | 16719 | 1381 | 961 | 110 | 183.8% | |||
C0 | 30.8 : 90.476 | 21372 | 939 | 1194 | 19 | 134.3% | |||
C0 | 49.1 : 133.275 | 32710 | 1075 | 729 | 142 | 194.2% | |||
C0 | 29.2 : 69.072 | 14677 | 1061 | 1463 | 34 | 204.7% | |||
C0 | 30.0 : 142.547 | 39651 | 1111 | 890 | 233 | 157.6% | |||
C1 | 11.7 : 159.745 | 19994 | 2530 | 1063 | 0 | 142.7% | |||
C0 | 14.0 : 136.827 | 17856 | 1857 | 781 | 77 | 109.3% | |||
C6 | 10.4 : 120.025 | 16398 | 1109 | 696 | 189 | 178.3% | |||
C4 | 5.0 : 50.06 | 4257 | 183 | 316 | 0 | 123.6% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 10261 | 1065 | 635 | 35 | 150.3% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 4080 | 103 | 196 | 0 | 113.3% | |||
C0 | 14.6 : 50.03 | 6593 | 275 | 399 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 4382 | 117 | 272 | 0 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.1 DEF% | 21 DEF | 4.1 HP% | |||
47 ATK | 23 DEF | 19 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | |||
7.8 Energy Recharge | 5.8 HP% | 5.3 ATK% | 5.8 DEF% | 18 ATK | ||
7 ATK% | 4.1 HP% | 23 DEF | 16 Elemental Mastery | |||
4780 HP | 20.2 CRIT Rate | 4.1 HP% | 16 Elemental Mastery | 23 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 10.5 ATK% | 299 HP | 24.8 | |
51.8 Energy Recharge | 77 Elemental Mastery | 39 DEF | 2.7 CRIT Rate | 269 HP | 5.4 | |
46.6 Hydro DMG | 15.7 ATK% | 51 ATK | 269 HP | 16 Elemental Mastery | ||
31.1 CRIT Rate | 74 DEF | 13.9 DEF% | 14 ATK | 269 HP | ||
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 14.6 ATK% | 12.4 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
页面
1 of 7| 跳转到页面: