UID:707430910
|
Булочка
дайте с2 Навию
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.1 : 208.0169 | 19183 | 2334 | 949 | 56 | 124.6% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 40.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 45.8 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 31.8 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 14 CRIT DMG | 5.8 HP% | 42.0 | |
46.6 Geo DMG | 807 HP | 11.1 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 31.1 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 16 ATK | 209 HP | 31.1 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: