UID:{708278180
|
Ария
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.5 : 260.2166 | 31478 | 1156 | 681 | 16 | 153.7% | |||
C0 | 92.3 : 203.1165 | 15845 | 1982 | 720 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 44.7 : 311.8156 | 18297 | 1761 | 734 | 206 | 100.0% | |||
C2 | 68.5 : 262.6156 | 41616 | 1129 | 719 | 58 | 127.8% | |||
C0 | 46.6 : 218.2156 | 41013 | 1066 | 723 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 67.5 : 219.0153 | 19716 | 2451 | 956 | 0 | 109.7% | |||
C2 | 49.3 : 275.8153 | 38567 | 1416 | 1068 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 60.5 : 229.1149 | 17900 | 2198 | 836 | 119 | 125.3% | |||
C0 | 33.5 : 331.3146 | 21668 | 1761 | 886 | 51 | 115.5% | |||
C0 | 57.5 : 121.5119 | 16640 | 991 | 670 | 857 | 140.8% | |||
C0 | 17.8 : 72.553 | 17165 | 1040 | 963 | 1047 | 153.7% | |||
C2 | 5.0 : 64.020 | 22492 | 1431 | 987 | 1017 | 146.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 10.5 HP% | 6.5 Energy Recharge | 38.0 | |
![]() |
