UID: 710049532|
Kenrisa
FR/ENG
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魈 | C1 | R1 | 2 2 | 85.5 : 204.7176 | 21250 | 2157 | 864 | 0 | 112.3% |
流浪者 | C2 | R1 | 4 | 70.1 : 222.4163 | 16788 | 1897 | 707 | 21 | 127.2% |
迪卢克 | C3 | R1 | 2 2 | 67.8 : 175.1155 | 21829 | 2732 | 784 | 47 | 127.2% |
林尼 | C0 | R1 | 4 | 63.9 : 172.8144 | 18583 | 2320 | 623 | 40 | 111.0% |
胡桃 | C3 | R1 | 2 2 | 70.6 : 201.9144 | 31925 | 1362 | 1033 | 44 | 106.5% |
芙宁娜 | C0 | R4 | 4 | 66.2 : 158.0135 | 31656 | 1223 | 841 | 0 | 217.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花记忆的绿野 | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 31.1 |
思忆之矢 | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 19 DEF | 38.9 |
翠绿猎人的笃定 | 46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 5.8 DEF% | 269 HP | 28.8 |
少女片刻的闲暇 | 46.6 Anemo DMG | 9.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 239 HP | 38.8 |
无常之面 | 62.2 CRIT DMG | 16.7 CRIT Rate | 269 HP | 4.7 ATK% | 5.3 HP% | 33.4 |
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 14.6 HP% | 35 ATK | 14.8 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 20.2 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 31.9 |
黄金时代的先声 | 46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 5.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31.0 |
祈望之心 | 46.6 Pyro DMG | 14 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 27 ATK | 5.3 HP% | 42.8 |
黄金剧团的奖赏 | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 598 HP | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 14.0 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: