UID: 710316888|
Dream
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珊瑚宫心海 | C6 | R2 | 4 | -95.0 : 65.522 | 46282 | 1316 | 696 | 126 | 146.6% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
海染之花 | 4780 HP | 19.8 HP% | 11.1 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | |
渊宫之羽 | 311 ATK | 63 Elemental Mastery | 16.9 HP% | 4.1 ATK% | 209 HP | |
离别之贝 | 46.6 HP% | 18.1 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 39 DEF | 19 ATK | |
吟游者之壶 | 46.6 Hydro DMG | 15.7 HP% | 10.4 Energy Recharge | 478 HP | 15.5 CRIT DMG | 15.5 |
海祇之冠 | 35.9 Healing Bonus | 23.3 HP% | 807 HP | 6.5 Energy Recharge | 16 ATK |
页面
1 of 1| 跳转到页面: