UID:710331573
|
Focuson
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 58.4 : 296.0169 | 34365 | 1170 | 778 | 42 | 105.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 5.8 DEF% | 35.8 | |
311 ATK | 16.9 HP% | 21 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 27 ATK | 239 HP | 41.1 | |
46.6 Hydro DMG | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 10.5 HP% | 3.5 CRIT Rate | 37.3 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 299 HP | 5.3 HP% | 28.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: