UID:{713272534
|
Saeki
C6 GEO MOMMY CAME HOME RAHHHH
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 70.6 : 240.7182 | 19794 | 2716 | 980 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 101.4 : 137.8173 | 19828 | 1994 | 773 | 96 | 110.4% | |||
C0 | 113.8 : 186.0169 | 40807 | 1643 | 847 | 40 | 122.7% | |||
C0 | 65.9 : 232.9164 | 18401 | 2556 | 921 | 166 | 113.0% | |||
C6 | 50.5 : 222.3162 | 19581 | 1837 | 899 | 35 | 142.9% | |||
C4 | 45.8 : 309.5158 | 34500 | 1096 | 704 | 65 | 100.0% | |||
C6 | 50.5 : 169.7154 | 19197 | 1206 | 3612 | 79 | 123.3% | |||
C0 | 80.2 : 195.4133 | 17393 | 2274 | 874 | 128 | 164.0% | |||
C6 | 42.3 : 124.692 | 23492 | 1584 | 1018 | 91 | 206.3% | |||
C0 | 25.2 : 73.367 | 20837 | 1423 | 1122 | 1053 | 123.3% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 HP% | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 28.0 | |
![]() |
