UID: 714032955|
NeXus
wriothesley waiting room
EU
AR59
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蕾奇诺 | C0 | R1 | 4 | 83.8 : 156.0123 | 20436 | 2219 | 895 | 72 | 104.5% |
达达利亚 | C0 | R5 | 4 | 41.9 : 119.286 | 21795 | 2108 | 959 | 37 | 110.4% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
谐律交响的前奏 | 4780 HP | 72 Elemental Mastery | 8.9 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 24.8 |
古海玄幽的夜想 | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 44 DEF | 239 HP | 35.0 |
命途轮转的谐谑 | 46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 42 DEF | 27 ATK | 4.5 Energy Recharge | 19.4 |
翠绿猎人的容器 | 46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 239 HP | 34.2 |
异想零落的圆舞 | 31.1 CRIT Rate | 777 HP | 9.9 ATK% | 9.9 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
饰金胸花 | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 35 ATK | 7 CRIT DMG | 25.6 |
追忆之风 | 311 ATK | 15.2 HP% | 42 DEF | 7 CRIT Rate | 239 HP | 14.0 |
坚铜罗盘 | 46.6 ATK% | 1076 HP | 53 ATK | 5.8 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
迷误者之灯 | 46.6 Hydro DMG | 56 DEF | 9.3 ATK% | 39 ATK | 7.4 CRIT Rate | 14.8 |
酒渍船帽 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 4.7 HP% | 20.2 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: