UID:{714834180
|
Nele_06
Veži keru za banderu
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.9 : 171.6128 | 19041 | 1992 | 1030 | 110 | 111.0% | |||
C1 | 46.6 : 173.9112 | 21403 | 2495 | 894 | 124 | 118.1% | |||
C0 | 61.1 : 141.0106 | 18529 | 2099 | 932 | 243 | 111.0% | |||
C1 | 46.2 : 144.382 | 29171 | 1034 | 997 | 367 | 119.4% | |||
C0 | 66.0 : 143.077 | 14920 | 1613 | 740 | 54 | 120.1% | |||
C0 | 55.7 : 118.474 | 35785 | 956 | 615 | 61 | 209.2% | |||
C0 | 65.0 : 78.072 | 24871 | 1076 | 674 | 89 | 203.1% | |||
C0 | 48.9 : 119.269 | 19598 | 1799 | 902 | 93 | 124.0% | |||
C0 | 25.9 : 68.063 | 44259 | 1155 | 933 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 15.1 : 82.658 | 22671 | 940 | 867 | 951 | 142.7% | |||
C0 | 23.3 : 64.046 | 13848 | 932 | 648 | 657 | 171.1% | |||
C6 | 11.6 : 74.144 | 26089 | 1338 | 938 | 79 | 224.4% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 9.3 HP% | 44 DEF | 14 ATK | 17.9 | |
![]() |
