UID:{715254448
|
airi
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 64.3 : 306.8193 | 40262 | 1021 | 621 | 80 | 121.4% | |||
C0 | 49.7 : 312.6167 | 19140 | 1142 | 2277 | 96 | 113.6% | |||
C0 | 65.6 : 234.5165 | 19289 | 2029 | 864 | 40 | 106.5% | |||
C2 |
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 64.3 : 306.8193 | 40262 | 1021 | 621 | 80 | 121.4% | |||
C0 | 49.7 : 312.6167 | 19140 | 1142 | 2277 | 96 | 113.6% | |||
C0 | 65.6 : 234.5165 | 19289 | 2029 | 864 | 40 | 106.5% | |||
C2 |