

UID:716612931|
David
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.6 : 256.2177 | 19245 | 1545 | 882 | 119 | 123.3% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 38.0 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 16 ATK | 19 DEF | 28.8 | |
46.6 Cryo DMG | 10.5 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 16 ATK | 44.3 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 239 HP | 21.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: