UID: 717736502|
Люмин
Я дойду до конца.
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅行者 (草) | C6 | R4 | 4 | 69.5 : 146.3170 | 16371 | 2108 | 775 | 278 | 104.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
梦中的铁花 | 4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 4.7 HP% | 19 DEF | 42.7 |
裁断的翎羽 | 311 ATK | 14.6 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 25.6 |
沉金的岁月 | 46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 35 DEF | 18 ATK | 45.1 |
吟游者之壶 | 46.6 Dendro DMG | 49 ATK | 10.5 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 26.4 |
沙王的投影 | 31.1 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 39 DEF | 209 HP | 23.3 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: