UID: 720492996|
E=mc²
...
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔海森 | C5 | R1 | 4 | 71.2 : 267.2197 | 18546 | 1301 | 936 | 332 | 111.0% |
赛诺 | C0 | R2 | 4 | 83.1 : 232.3176 | 21140 | 1671 | 924 | 350 | 111.7% |
达达利亚 | C0 | R1 | 2 2 | 60.6 : 238.1175 | 19902 | 1743 | 882 | 86 | 116.2% |
卡维 | C6 | R3 | 4 | 66.4 : 149.5167 | 17440 | 1873 | 915 | 241 | 141.9% |
荒泷一斗 | C1 | R1 | 4 | 74.4 : 239.3144 | 19884 | 1224 | 2149 | 0 | 134.3% |
白术 | C4 | R1 | 4 | 43.9 : 109.1142 | 50941 | 1228 | 638 | 58 | 132.4% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
梦中的铁花 | 4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 38.0 |
渊宫之羽 | 311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 23 Elemental Mastery | 49.1 |
沉金的岁月 | 187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 418 HP | 7 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 33.4 |
如蜜的终宴 | 46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.8 ATK% | 41.2 |
沙王的投影 | 62.2 CRIT DMG | 14.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 23 DEF | 5.1 DEF% | 29.6 |
迷宫的游人 | 4780 HP | 21.6 HP% | 10.9 DEF% | 40 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 19 DEF | 42.8 |
贤智的定期 | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 42.8 |
迷误者之灯 | 46.6 HP% | 11.3 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 22.6 |
月桂的宝冠 | 46.6 HP% | 807 HP | 15.5 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 20.9 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: