UID:721576006
|
Omar
UAE
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 56.1 : 247.8116 | 37231 | 1105 | 570 | 120 | 157.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 4.1 HP% | 4.7 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 31.8 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 42.0 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 448 HP | 40 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 10.5 HP% | 7 CRIT Rate | 21 DEF | 14.0 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: