UID:{724193709
|
Jin
(/°v°) / /(^3\(¬.¬)\
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 69.9 : 259.4179 | 32976 | 1355 | 1018 | 147 | 109.7% | |||
C0 | 52.1 : 212.0159 | 15723 | 2524 | 630 | 101 | 131.7% | |||
C2 | 73.2 : 240.8151 | 35190 | 1120 | 916 | 58 | 124.6% | |||
C0 | 70.8 : 165.0151 | 15153 | 2189 | 667 | 91 | 125.9% | |||
C0 | 60.9 : 219.0140 | 18028 | 2631 | 867 | 47 | 100.0% | |||
C2 | 59.4 : 132.4135 | 18901 | 1337 | 958 | 19 | 261.4% | |||
C1 | 33.0 : 299.4121 | 32043 | 1165 | 664 | 168 | 100.0% | |||
C0 | 44.7 : 215.7105 | 17638 | 2407 | 982 | 82 | 118.1% | |||
C1 | 65.8 : 214.3102 | 22210 | 2032 | 864 | 91 | 105.2% | |||
C0 | 64.6 : 183.495 | 24170 | 2144 | 910 | 149 | 111.7% | |||
C0 | 56.4 : 197.395 | 20005 | 1284 | 953 | 285 | 137.6% | |||
C0 | 69.3 : 200.394 | 26382 | 2206 | 955 | 65 | 109.1% | |||
C0 | 36.6 : 220.888 | 29003 | 1289 | 684 | 0 | 120.1% | |||
C1 | 79.0 : 74.177 | 24233 | 1134 | 583 | 49 | 264.4% | |||
C0 | 32.6 : 50.060 | 19357 | 1451 | 852 | 827 | 116.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 27 ATK | 5.8 ATK% | 39.7 | |
![]() |
