UID:{724719920
|
dashi
8 cost king
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 81.0 : 186.8195 | 34922 | 1077 | 823 | 0 | 193.0% | |||
C6 | 64.5 : 301.7187 | 38943 | 1129 | 681 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 93.9 : 195.7184 | 18660 | 2260 | 781 | 42 | 106.5% | |||
C6 |
8 cost king
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 81.0 : 186.8195 | 34922 | 1077 | 823 | 0 | 193.0% | |||
C6 | 64.5 : 301.7187 | 38943 | 1129 | 681 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 93.9 : 195.7184 | 18660 | 2260 | 781 | 42 | 106.5% | |||
C6 |