UID:726091455
|
Дебил
ФРОСТМОРН ЖАЖДЕТ КРОВИ!!!
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 61.0 : 284.6163 | 32529 | 1184 | 721 | 33 | 100.0% | |||
C0 | 49.5 : 200.3120 | 18415 | 2189 | 940 | 110 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 5.8 HP% | 19 ATK | 46.6 | |
311 ATK | 17.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.9 HP% | 23 DEF | 31.9 | |
46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.9 | |
46.6 Hydro DMG | 26.4 CRIT DMG | 46 DEF | 10.5 HP% | 5.8 DEF% | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 29 ATK | 42 DEF | 4.7 ATK% | 21.0 | |
4780 HP | 54 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 23.3 | |
311 ATK | 60 DEF | 11.1 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 17.1 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 269 HP | 40.4 | |
46.6 Dendro DMG | 11.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 18 ATK | 23.4 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 508 HP | 6.2 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 12.4 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: