UID:{728587238
|
Alibi
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.0 : 290.5206 | 17937 | 1275 | 2244 | 42 | 100.0% | |||
C2 | 70.8 : 256.3185 | 21076 | 1182 | 867 | 287 | 124.0% | |||
C0 | 57.5 : 186.0184 | 18185 | 1269 | 676 | 776 | 120.7% | |||
C4 | 65.6 : 231.9180 | 18934 | 1224 | 716 | 311 | 104.5% | |||
C2 | 43.2 : 260.9170 | 19284 | 2118 | 903 | 40 | 109.7% | |||
C0 | 45.1 : 320.4165 | 34327 | 1061 | 676 | 56 | 111.0% | |||
C1 | 47.7 : 267.2163 | 19658 | 1970 | 870 | 110 | 122.7% | |||
C0 | 62.2 : 244.6162 | 18245 | 1350 | 1997 | 37 | 113.6% | |||
C2 | 61.0 : 222.6161 | 38036 | 1654 | 773 | 68 | 100.0% | |||
C0 | 60.4 : 279.7155 | 29380 | 1298 | 590 | 0 | 151.8% | |||
C1 | 28.7 : 151.8155 | 18440 | 1118 | 2610 | 40 | 168.0% | |||
C6 | 44.7 : 95.1131 | 15005 | 997 | 2123 | 61 | 220.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 18 ATK | 41.9 | |
![]() |
