UID:{733643434
|
плюша
не говорят настоящих имен
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.5 : 224.4183 | 15626 | 2303 | 838 | 99 | 100.0% | |||
C1 | 79.2 : 219.0177 | 17883 | 2179 | 922 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 52.1 : 182.9169 | 19159 | 2310 | 808 | 168 | 270.6% | |||
C0 | 30.3 : 349.9165 | 31027 | 1120 | 729 | 75 | 117.5% | |||
C0 | 63.1 : 257.6161 | 15660 | 2116 | 664 | 61 | 105.2% | |||
C0 | 76.1 : 225.3155 | 38898 | 1512 | 876 | 117 | 111.7% | |||
C0 |