UID:734833585
|
Asuka
"if only, it could stay night.."
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 63.6 : 237.6164 | 17278 | 2522 | 930 | 122 | 110.4% | |||
C4 | 46.2 : 227.7153 | 20503 | 1541 | 648 | 89 | 124.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.1 HP% | 16 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 14.6 HP% | 13 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 28.7 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 15.2 HP% | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 19.4 | |
46.6 Cryo DMG | 34.2 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 18 ATK | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 24.1 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 33 ATK | 5.3 HP% | 24.1 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 16 DEF | 34.1 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 19 DEF | 36.6 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 37 ATK | 19 DEF | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 448 HP | 18 ATK | 13.2 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: