UID:{738945098
|
Госпожа
\ы
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.1 : 236.9180 | 23181 | 2343 | 841 | 21 | 106.5% | |||
C0 | 51.7 : 308.8168 | 30845 | 1092 | 687 | 23 | 132.4% | |||
C0 | 51.4 : 243.1167 | 18200 | 1734 | 845 | 242 | 111.0% | |||
C0 | 50.3 : 315.7160 | 18915 | 1216 | 2212 | 225 | 111.7% | |||
C0 | 72.4 : 172.0160 | 23341 | 1163 | 592 | 95 | 267.7% | |||
C0 | 88.3 : 228.3160 | 18699 | 1012 | 2123 | 134 | 120.7% | |||
C0 | 67.8 : 265.7156 | 34922 | 1116 | 799 | 0 | 162.8% | |||
C1 | 51.6 : 241.5145 | 18317 | 2680 | 911 | 178 | 130.4% | |||
C0 | 70.9 : 223.4142 | 20401 | 2278 | 828 | 239 | 116.2% | |||
C0 | 68.8 : 165.3133 | 18195 | 2044 | 862 | 107 | 116.2% | |||
C2 | 81.0 : 177.896 | 39377 | 966 | 550 | 82 | 182.2% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.1 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 30.3 | |
![]() |
