UID:{738963780
|
Pinoy
daerb
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.7 : 223.6180 | 19182 | 1860 | 954 | 54 | 118.8% | |||
C0 | 67.2 : 191.8176 | 19408 | 1176 | 949 | 469 | 118.1% | |||
C0 | 68.3 : 223.6159 | 17908 | 2435 | 879 | 42 | 113.6% | |||
C0 |
daerb
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.7 : 223.6180 | 19182 | 1860 | 954 | 54 | 118.8% | |||
C0 | 67.2 : 191.8176 | 19408 | 1176 | 949 | 469 | 118.1% | |||
C0 | 68.3 : 223.6159 | 17908 | 2435 | 879 | 42 | 113.6% | |||
C0 |