UID:{738994915
|
плесень
тотальный тильт
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 52.8 : 224.7169 | 17057 | 2004 | 789 | 0 | 141.7% | |||
C2 | 57.6 : 273.1167 | 16056 | 1347 | 713 | 187 | 129.1% | |||
C0 | 65.0 : 238.1157 | 35869 | 1132 | 653 | 75 | 100.0% | |||
C0 |
тотальный тильт
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 52.8 : 224.7169 | 17057 | 2004 | 789 | 0 | 141.7% | |||
C2 | 57.6 : 273.1167 | 16056 | 1347 | 713 | 187 | 129.1% | |||
C0 | 65.0 : 238.1157 | 35869 | 1132 | 653 | 75 | 100.0% | |||
C0 |