UID:739554552
|
Axana
Daddy Alhaitham let me sit on you
EU
AR58
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 79.4 : 209.4147 | 16135 | 2460 | 654 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 93.1 : 139.3134 | 21595 | 1522 | 598 | 318 | 100.0% | |||
C0 | 45.7 : 214.3112 | 21015 | 1895 | 825 | 79 | 142.1% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 29 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 239 HP | 32.6 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 39 DEF | 37 ATK | 29.5 | |
46.6 Pyro DMG | 19.4 CRIT DMG | 33 ATK | 11.1 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 24.8 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 478 HP | 33 ATK | 4.7 HP% | 21.8 | |
4780 HP | 51 ATK | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.8 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 11.1 HP% | 209 HP | 38.1 | |
187 Elemental Mastery | 13.4 HP% | 568 HP | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 Dendro DMG | 21.8 CRIT DMG | 866 HP | 4.1 HP% | 16 ATK | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 51 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 16 ATK | 12.4 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: