UID: 741206644|
Алёша_zxs
❄❄❄
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪卢克 | C2 | R1 | 84.9 : 177.4191 | 20304 | 2404 | 977 | -0 | 106.5% | |
辛焱 | C6 | R1 | 2 2 | 59.0 : 160.3162 | 17296 | 2727 | 962 | 159 | 113.0% |
夜兰 | C1 | R5 | 4 | 67.0 : 119.2161 | 35241 | 1306 | 608 | 21 | 226.4% |
流浪者 | C0 | R5 | 4 | 72.8 : 220.2155 | 18387 | 1587 | 741 | 0 | 111.0% |
胡桃 | C0 | R5 | 4 | 75.8 : 151.3147 | 32283 | 996 | 939 | 281 | 116.2% |
宵宫 | C0 | R1 | 4 | 60.4 : 248.3146 | 17232 | 2271 | 826 | 37 | 100.0% |
神里绫华 | C0 | R1 | 4 | 46.7 : 304.1145 | 17877 | 1769 | 950 | 89 | 146.6% |
珐露珊 | C6 | R5 | 4 | 65.3 : 89.6104 | 14589 | 1298 | 667 | 61 | 281.7% |
温迪 | C0 | R5 | 4 | 55.9 : 106.7101 | 17531 | 1489 | 782 | 165 | 214.2% |
雷电将军 | C0 | R1 | 4 | 74.8 : 85.0100 | 20471 | 1483 | 913 | 42 | 297.6% |
芙宁娜 | C0 | R1 | 4 | 44.4 : 169.375 | 49073 | 1244 | 891 | 0 | 166.7% |
钟离 | C0 | R5 | 4 | 34.6 : 57.071 | 52201 | 1112 | 779 | 93 | 149.9% |
申鹤 | C0 | R1 | 4 | 23.7 : 74.165 | 19476 | 3502 | 886 | 89 | 181.6% |
枫原万叶 | C0 | R1 | 4 | 31.8 : 55.463 | 22712 | 1195 | 888 | 971 | 210.1% |
莫娜 | C1 | R5 | 4 | 17.8 : 65.548 | 28872 | 846 | 950 | 72 | 207.8% |
云堇 | C6 | R5 | 4 | 18.6 : 57.841 | 18824 | 1145 | 3049 | 54 | 155.2% |
希诺宁 | C0 | R5 | 4 | 15.1 : 62.437 | 18022 | 1372 | 2675 | 42 | 262.9% |
班尼特 | C6 | R1 | 4 | 17.4 : 50.030 | 32538 | 1402 | 1119 | 58 | 236.1% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
角斗士的留恋 | 4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 31.8 |
角斗士的归宿 | 311 ATK | 16.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 239 HP | 45.1 |
终幕的时计 | 46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 807 HP | 7.3 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 35.8 |
吟游者之壶 | 46.6 Pyro DMG | 28.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 19 ATK | 269 HP | 28.8 |
角斗士的凯旋 | 31.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 13.1 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 14.8 |
明威之镡 | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 15.7 HP% | 4.7 ATK% | 7 CRIT DMG | 27.2 |
魔女常燃之羽 | 311 ATK | 15.2 HP% | 37 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 13.2 |
黄金时代的先声 | 46.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 37 ATK | 40 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 13.2 |
祈望之心 | 46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 299 HP | 12.4 |
黄金剧团的奖赏 | 46.6 HP% | 22.7 Energy Recharge | 42 DEF | 448 HP | 16 Elemental Mastery |
页面
1 of 9| 跳转到页面: