UID: 745451565|
Hotaru
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙宁娜 | C0 | R1 | 4 | 71.6 : 258.6157 | 28860 | 1097 | 864 | 70 | 186.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 38.1 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.8 |
黄金时代的先声 | 51.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 56 DEF | 5.8 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 448 HP | 6.2 CRIT Rate | 34.2 |
指挥的礼帽 | 31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 21.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: