UID:{746030780
|
kelv
EU
AR58
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 45.4 : 172.8148 | 15856 | 1950 | 692 | 163 | 178.1% | |||
C0 | 72.4 : 213.1146 | 16377 | 1448 | 670 | 120 | 182.8% | |||
C3 | 55.2 : 140.1133 | 18255 | 1807 | 910 | 112 | 275.8% | |||
C0 | 31.1 : 112.2119 | 16395 | 1333 | 740 | 933 | 121.4% | |||
C0 | 67.8 : 200.0112 | 22013 | 2170 | 953 | 128 | 162.8% | |||
C0 | 79.8 : 196.5111 | 36334 | 1179 | 655 | 42 | 182.8% | |||
C2 | 44.0 : 234.679 | 37597 | 1282 | 884 | 72 | 146.0% | |||
C0 | 26.4 : 137.873 | 14852 | 1815 | 813 | 385 | 160.9% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.4 Energy Recharge | 29 ATK | 5.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 26.4 | |
![]() |
