UID:746354988
|
卄口匕丹尺U
私のルミネになって、私はあなたのカズハになります
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 22.1 : 83.471 | 20574 | 1253 | 1063 | 1015 | 136.9% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 37 ATK | 9.1 Energy Recharge | 16 DEF | ||
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 508 HP | 9.1 Energy Recharge | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 79 DEF | 10.2 DEF% | 5.8 HP% | 269 HP | ||
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.7 HP% | 20.2 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: