UID:754522178
|
brrr
Спасибо самокату за карту
EU
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 56.1 : 217.2107 | 16539 | 2505 | 694 | 126 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 16 ATK | 31.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 269 HP | 7.8 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 209 HP | 14 ATK | 18.7 | |
46.6 ATK% | 65 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 39 DEF | 19 ATK | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 HP% | 5.4 CRIT Rate | 39 DEF | 5.8 ATK% | 10.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: