UID: 760807739|
Sᴀʏʏɪᴅ¿
702557993 ɪꜱ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀʀɪɴɢ ♥
EU
AR59
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七七 | C2 | R1 | 4 | 50.1 : 116.1161 | 19612 | 2596 | 938 | 19 | 120.7% |
纳西妲 | C0 | R5 | 4 | 35.7 : 191.4153 | 14621 | 1099 | 708 | 623 | 131.1% |
芙宁娜 | C1 | R1 | 4 | 79.0 : 237.7152 | 31718 | 1336 | 696 | 79 | 151.8% |
胡桃 | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 264.9141 | 33733 | 1782 | 899 | 58 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金乐曲的变奏 | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.2 |
黄金飞鸟的落羽 | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
黄金时代的先声 | 51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 508 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
黄金之夜的喧嚣 | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 |
指挥的礼帽 | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 19 ATK | 27.2 |
迷宫的游人 | 4780 HP | 79 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
翠蔓的智者 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.0 |
贤智的定期 | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 |
祈望之心 | 46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 209 HP | 29.5 |
月桂的宝冠 | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.8 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: