UID: 800073815|
Lengkong
Anemo boys
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魈 | C6 | R1 | 2 2 | 90.6 : 189.9172 | 18109 | 2228 | 899 | 47 | 111.7% |
流浪者 | C6 | R1 | 4 | 72.0 : 207.6152 | 17530 | 2101 | 745 | 35 | 106.5% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
众王之都的开端 | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 36.5 |
黄金邦国的结末 | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 10.5 HP% | 7.3 DEF% | 42.8 |
失落迷途的机芯 | 46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 807 HP | 11.7 DEF% | 16 Elemental Mastery | 21.8 |
迷误者之灯 | 46.6 Anemo DMG | 14.6 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 24.1 |
流沙贵嗣的遗宝 | 62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 17.5 ATK% | 299 HP | 23 DEF | 21.8 |
角斗士的留恋 | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.7 |
猎人青翠的箭羽 | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 38.9 |
终幕的时计 | 46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 DEF% | 41.2 |
翠绿猎人的容器 | 46.6 Anemo DMG | 19.8 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 25.6 |
角斗士的凯旋 | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 21 DEF | 16 ATK | 24.8 |
页面
1 of 1| 跳转到页面: