UID:800073815
|
Lengkong
Anemo boys
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | 生命值上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 元素充能效率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 90.6 : 189.9172 | 18109 | 2228 | 899 | 47 | 111.7% | |||
C6 | 81.4 : 206.0170 | 17375 | 2064 | 675 | 93 | 106.5% | |||
C6 | 21.7 : 163.590 | 16043 | 863 | 808 | 173 | 116.8% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 10.5 HP% | 16 ATK | 16 Elemental Mastery | 27.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 10.5 HP% | 7.3 DEF% | 42.8 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 41.2 | |
46.6 Anemo DMG | 61 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 31.1 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 17.5 ATK% | 299 HP | 23 DEF | 21.8 | |
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.7 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 38.9 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 DEF% | 41.2 | |
46.6 Anemo DMG | 19.8 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 21 DEF | 16 ATK | 24.8 |
页面
1 of 2| 跳转到页面: