UID: 800362110|
Biel
Scaramouche my baby gurl~
ASIA
AR60
名字 | 命座 | 武器 | 神器 | 暴击值 ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温迪 | C2 | R1 | 4 | 75.3 : 141.5173 | 17260 | 1822 | 669 | 275 | 149.5% |
魈 | C0 | R5 | 2 2 | 82.5 : 201.5156 | 20540 | 2029 | 862 | 0 | 100.0% |
流浪者 | C6 | R1 | 4 | 70.5 : 207.6149 | 17110 | 2070 | 708 | 0 | 120.1% |
枫原万叶 | C6 | R1 | 4 | 73.0 : 105.2134 | 18397 | 1361 | 895 | 805 | 144.5% |
鹿野院平藏 | C6 | R5 | 2 2 | 70.3 : 161.2131 | 15370 | 1744 | 825 | 0 | 100.0% |
名字 | 主属性 | 属性 1 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 暴击值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花记忆的绿野 | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 4.7 HP% | 31.1 |
猎人青翠的箭羽 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 40.5 |
翠绿猎人的笃定 | 46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
守秘的魔瓶 | 46.6 Anemo DMG | 10.1 CRIT Rate | 65 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 28.0 |
翠绿的猎人之冠 | 187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 538 HP | 4.7 HP% | 7 CRIT DMG | 34.2 |
众王之都的开端 | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 31.0 |
黄金邦国的结末 | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 21 DEF | 43.5 |
失落迷途的机芯 | 46.6 ATK% | 45 ATK | 6.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 28.7 |
迷醉长梦的守护 | 46.6 Anemo DMG | 11 Energy Recharge | 9.3 HP% | 7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14.0 |
流沙贵嗣的遗宝 | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 26.4 |
页面
1 of 3| 跳转到页面: